<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statistique tourisme | Cambodge Voyage</title>
	<atom:link href="https://www.cambodge-voyage.com/sejour/statistique-tourisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cambodge-voyage.com</link>
	<description>Guide pour organiser son séjour au Cambodge et visiter la Cité d&#039;Angkor Wat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jan 2013 11:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.cambodge-voyage.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-logo-Cambodge-32x32.jpg</url>
	<title>statistique tourisme | Cambodge Voyage</title>
	<link>https://www.cambodge-voyage.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83331139</site>	<item>
		<title>Angkor Wat a attiré 2,06 millions de touristes internationaux en 2012</title>
		<link>https://www.cambodge-voyage.com/angkor-wat-a-attire-206-millions-de-touristes-internationaux-en-2012/</link>
					<comments>https://www.cambodge-voyage.com/angkor-wat-a-attire-206-millions-de-touristes-internationaux-en-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim Khmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 11:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Angkor Wat]]></category>
		<category><![CDATA[capitale du Cambodge]]></category>
		<category><![CDATA[Phnom Penh]]></category>
		<category><![CDATA[Siem Reap]]></category>
		<category><![CDATA[statistique tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[temple angkor wat]]></category>
		<category><![CDATA[visiter le temple]]></category>
		<category><![CDATA[vols directs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambodge-voyage.com/?p=494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Temple d&#8217;Angkor Wat, l&#8217;un des sites du patrimoine mondial, a reçu 2,06 millions de...</p>
The post <a href="https://www.cambodge-voyage.com/angkor-wat-a-attire-206-millions-de-touristes-internationaux-en-2012/">Angkor Wat a attiré 2,06 millions de touristes internationaux en 2012</a> first appeared on <a href="https://www.cambodge-voyage.com">Cambodge Voyage</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cambodge-voyage.com/angkor-wat-a-attire-206-millions-de-touristes-internationaux-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">494</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plus de 2,5 millions de visiteurs au Cambodge au cours des neuf premiers mois de 2012</title>
		<link>https://www.cambodge-voyage.com/plus-de-25-millions-de-visiteurs-au-cambodge-au-cours-des-neuf-premiers-mois-de-2012/</link>
					<comments>https://www.cambodge-voyage.com/plus-de-25-millions-de-visiteurs-au-cambodge-au-cours-des-neuf-premiers-mois-de-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim Khmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 10:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Angkor Wat]]></category>
		<category><![CDATA[Preah Vihear]]></category>
		<category><![CDATA[Siem Reap]]></category>
		<category><![CDATA[statistique tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[temple]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambodge-voyage.com/?p=444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Cambodge a attiré quelque 2,57 millions de visiteurs internationaux au cours des neuf premiers...</p>
The post <a href="https://www.cambodge-voyage.com/plus-de-25-millions-de-visiteurs-au-cambodge-au-cours-des-neuf-premiers-mois-de-2012/">Plus de 2,5 millions de visiteurs au Cambodge au cours des neuf premiers mois de 2012</a> first appeared on <a href="https://www.cambodge-voyage.com">Cambodge Voyage</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cambodge-voyage.com/plus-de-25-millions-de-visiteurs-au-cambodge-au-cours-des-neuf-premiers-mois-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les statistiques touristiques des arrivées pour le mois d&#8217;août au Cambodge</title>
		<link>https://www.cambodge-voyage.com/les-statistiques-touristiques-des-arrivees-pour-le-mois-daout-au-cambodge/</link>
					<comments>https://www.cambodge-voyage.com/les-statistiques-touristiques-des-arrivees-pour-le-mois-daout-au-cambodge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim Khmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 12:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[arrivées]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[Phnom Penh]]></category>
		<category><![CDATA[Siem Reap]]></category>
		<category><![CDATA[statistique tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Thaïlande]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[visiter le Cambodge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambodge-voyage.com/?p=428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les statistiques touristiques en Août ont montré des arrivées en provenance du Laos au Cambodge...</p>
The post <a href="https://www.cambodge-voyage.com/les-statistiques-touristiques-des-arrivees-pour-le-mois-daout-au-cambodge/">Les statistiques touristiques des arrivées pour le mois d’août au Cambodge</a> first appeared on <a href="https://www.cambodge-voyage.com">Cambodge Voyage</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cambodge-voyage.com/les-statistiques-touristiques-des-arrivees-pour-le-mois-daout-au-cambodge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">428</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le tourisme devrait stimuler la croissance du Cambodge</title>
		<link>https://www.cambodge-voyage.com/le-tourisme-devrait-stimuler-la-croissance-du-cambodge/</link>
					<comments>https://www.cambodge-voyage.com/le-tourisme-devrait-stimuler-la-croissance-du-cambodge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim Khmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 13:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport international]]></category>
		<category><![CDATA[Battambang]]></category>
		<category><![CDATA[chambres d'hotel]]></category>
		<category><![CDATA[industrie du tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Kratie]]></category>
		<category><![CDATA[Preah Vihear]]></category>
		<category><![CDATA[Ratannakiri]]></category>
		<category><![CDATA[statistique tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[visiter le Cambodge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambodge-voyage.com/?p=418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ministère cambodgien du Tourisme, a indiqué que les arrivées de touristes dans le pays...</p>
The post <a href="https://www.cambodge-voyage.com/le-tourisme-devrait-stimuler-la-croissance-du-cambodge/">Le tourisme devrait stimuler la croissance du Cambodge</a> first appeared on <a href="https://www.cambodge-voyage.com">Cambodge Voyage</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cambodge-voyage.com/le-tourisme-devrait-stimuler-la-croissance-du-cambodge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">418</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Cambodge a reçu une hausse de 14% de touristes au 1er trimestre 2011</title>
		<link>https://www.cambodge-voyage.com/le-cambodge-a-recu-une-hausse-de-14-de-touristes-au-1er-trimestre-2011/</link>
					<comments>https://www.cambodge-voyage.com/le-cambodge-a-recu-une-hausse-de-14-de-touristes-au-1er-trimestre-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim Khmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[conflit thailande cambodge]]></category>
		<category><![CDATA[différend frontalier]]></category>
		<category><![CDATA[industrie du tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[ministère du Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[statistique tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambodge-voyage.com/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les visiteurs étrangers au Cambodge ont augmenté de 14 pour cent par rapport aux chiffres...</p>
The post <a href="https://www.cambodge-voyage.com/le-cambodge-a-recu-une-hausse-de-14-de-touristes-au-1er-trimestre-2011/">Le Cambodge a reçu une hausse de 14% de touristes au 1er trimestre 2011</a> first appeared on <a href="https://www.cambodge-voyage.com">Cambodge Voyage</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cambodge-voyage.com/le-cambodge-a-recu-une-hausse-de-14-de-touristes-au-1er-trimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">261</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
